(Top ghi bàn Euro) Cập nhật liên tục top ghi bàn Euro 2020 , danh sách vua phá lưới Euro 2020. Giải vô địch bóng đá Châu Âu hấp dẫn nhất
Nội dung chính
TIN EURO
TOP GHI BÀN VÒNG CHUNG KẾT EURO 2020 (2021)
Danh sách vua phá lưới Euro, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Euro, Vua phá lưới Euro 2020
XH | Cầu thủ | Đội | Số bàn | Kiến tạo | Thời gian chơi (p) |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 360 |
2 | Patrik Schick | Czech Republic | 5 | 0 | 404 |
3 | Karim Benzema | France | 4 | 0 | 349 |
4 | Emil Forsberg | Sweden | 4 | 0 | 371 |
5 | Romelu Lukaku | Belgium | 4 | 0 | 444 |
6 | Harry Kane | England | 4 | 0 | 529 |
7 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | 3 | 1 | 371 |
8 | Raheem Sterling | England | 3 | 1 | 521 |
9 | Kasper Dolberg | Denmark | 3 | 0 | 225 |
10 | Robert Lewandowski | Poland | 3 | 0 | 270 |
11 | Haris Seferovic | Switzerland | 3 | 0 | 301 |
12 | Georginio Wijnaldum | Netherlands | 3 | 0 | 360 |
13 | Alvaro Morata | Spain | 3 | 0 | 452 |
14 | Pablo Sarabia | Spain | 2 | 2 | 252 |
15 | Memphis Depay | Netherlands | 2 | 2 | 327 |
16 | Andriy Yarmolenko | Ukraine | 2 | 2 | 445 |
17 | Ivan Perisic | Croatia | 2 | 1 | 261 |
18 | Ferran Torres | Spain | 2 | 1 | 366 |
19 | Ciro Immobile | Italy | 2 | 1 | 390 |
20 | Roman Yaremchuk | Ukraine | 2 | 1 | 430 |
21 | Joakim Maehle | Denmark | 2 | 1 | 570 |
22 | Matteo Pessina | Italy | 2 | 0 | 191 |
23 | Yussuf Poulsen | Denmark | 2 | 0 | 295 |
24 | Manuel Locatelli | Italy | 2 | 0 | 248 |
25 | Thorgan Hazard | Belgium | 2 | 0 | 268 |
26 | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | 304 |
27 | Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 0 | 315 |
28 | Mikkel Damsgaard | Denmark | 2 | 0 | 330 |
29 | Federico Chiesa | Italy | 2 | 0 | 352 |
Top ghi bàn giải vô địch Châu Âu sẽ được cập nhật ngay sau trận đấu. Các bạn chú ý theo dõi cập nhật danh sách ghi bàn mới nhất ở đây nhé!
TOP GHI BÀN VÒNG LOẠI EURO 2020 (2021)
Top ghi bàn vòng loại Euro 2020, danh sách vua phá lưới vòng loại Euro 2020, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Mở tỷ số | Pen |
1 | H. Kane | England | 12 | 2 | 4 |
2 | E. Zahavi | Israel | 11 | 5 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 11 | 3 | 3 |
4 | A. Mitrovic | Serbia | 10 | 4 | 0 |
5 | T. Pukki | Finland | 9 | 4 | 3 |
6 | A. Dzyuba | Russia | 9 | 3 | 1 |
7 | R. Sterling | England | 8 | 2 | 0 |
8 | R. Lukaku | Belgium | 7 | 3 | 0 |
9 | C. Keșerü | Romania | 6 | 2 | 0 |
10 | M. Depay | Netherlands | 6 | 2 | 1 |
11 | M. Arnautovic | Austria | 6 | 2 | 2 |
12 | O. Giroud | France | 6 | 2 | 2 |
13 | D. Cheryshev | Russia | 5 | 3 | 0 |
14 | S. Gnabry | Germany | 5 | 1 | 0 |
15 | C. Eriksen | Denmark | 5 | 0 | 3 |
TOP GHI BÀN EURO 2016 (VÒNG CHUNG KẾT)
Top ghi bàn vòng chung kết Euro 2016, danh sách vua phá lưới Euro 2016, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
TT | Cầu thủ | Đội tuyển | BT | 11m | Mở tỷ số |
1 | Antoine Griezmann | Pháp | 6 | 0 | 1 |
2 | G. Bale | Wales | 3 | 0 | 2 |
3 | Álvaro Morata | Tây Ban Nha | 3 | 0 | 2 |
4 | D. Payet | Pháp | 3 | 0 | 1 |
5 | Olivier Giroud | Pháp | 3 | 0 | 0 |
6 | Nani | Bồ Đào Nha | 3 | 0 | 2 |
7 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 3 | 0 | 1 |
8 | B. Dzsudzsák | Hungary | 2 | 0 | 0 |
9 | R. Lukaku | Bỉ | 2 | 0 | 1 |
10 | I. Perišić | Croatia | 2 | 0 | 1 |
11 | B. Stancu | Romania | 2 | 2 | 2 |
12 | Mario Gomez | Đức | 2 | 0 | 0 |
13 | Graziano Pellè | Italia | 2 | 0 | 0 |
14 | Jakub Blaszczykowski | Ba Lan | 2 | 0 | 0 |
15 | Romelu Lukaku | Bỉ | 2 | 0 | 0 |
TOP CẦU THỦ GHI NHIỀU BÀN THẮNG NHẤT LỊCH SỬ EURO
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Vô địch Châu Âu, top ghi bàn EURO
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn Thắng | Điểm | Trung bình | Năm |
1 | Michel Platini | France | 9 | 5 | 1.80 | 1984 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 21 | 0.43 | 2004, 2008, 2012, 2016 |
3 | Alan Shearer | England | 7 | 9 | 0.78 | (1992), 1996, 2000 |
4 | Antoine Griezmann | France | 6 | 7 | 0.86 | 2016 |
5 | Ruud van Nistelrooy | Netherlands | 6 | 8 | 0.75 | 2004, 2008 |
6 | Patrick Kluivert | Netherlands | 6 | 9 | 0.67 | 1996, 2000 |
7 | Wayne Rooney | England | 6 | 10 | 0.60 | 2004, 2012, 2016 |
8 | Thierry Henry | France | 6 | 11 | 0.55 | 2000, 2004, 2008 |
9 | Zlatan Ibrahimović | Sweden | 6 | 13 | 0.46 | 2004, 2008, 2012, (2016) |
10 | Nuno Gomes | Portugal | 6 | 14 | 0.43 | 2000, 2004, 2008 |
11 | Savo Milošević | Yugoslavia | 5 | 4 | 1.25 | 2000 |
12 | Marco van Basten | Netherlands | 5 | 9 | 0.56 | 1988, 1992 |
13 | Milan Baroš | Czech Republic | 5 | 11 | 0.45 | 2004, (2008), (2012) |
14 | Mario Gómez | Germany | 5 | 13 | 0.38 | (2008), 2012, 2016 |
15 | Jürgen Klinsmann | West Germany / Germany | 5 | 13 | 0.38 | 1988, 1992, 1996 |
16 | Fernando Torres | Spain | 5 | 13 | 0.38 | (2004), 2008, 2012 |
17 | Zinedine Zidane | France | 5 | 14 | 0.36 | (1996), 2000, 2004 |
TOP GHI BÀN EURO THEO TỪNG MÙA
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Vô địch Châu Âu, top ghi bàn EURO theo từng mùa giải
Năm | Đội | Người chơi | Bàn thắng | Số trận đã chơi |
1960 | Pháp | François Heutte | 2 | 2 |
Liên Xô cũ | Valentin Ivanov | 2 | ||
Liên Xô cũ | Viktor Ponedelnik | 2 | ||
Nam Tư (SFRY) | Milan Galić | 2 | ||
Nam Tư (SFRY) | Dražan Jerković | 2 | ||
1964 | Tây Ban Nha | Jesús María Pereda | 2 | 2 |
Hungary | Ferenc Bene | 2 | ||
Hungary | Dezső Novák | 1 | ||
1968 | Nam Tư (SFRY) | Dragan Džajić | 2 | 3 |
1972 | Đức | Gerd Müller | 4 | 2 |
1976 | Đức | Dieter Müller | 4 | 2 |
1980 | Đức | Klaus Allofs | 3 | 3 |
1984 | Pháp | Michel Platini | 9 | 5 |
1988 | Hà Lan | Marco van Basten | 5 | 5 |
1992 | Đan Mạch | Henrik Larsen | 3 | 4 |
Đức | Karl-Heinz Riedle | 5 | ||
Hà Lan | Dennis Bergkamp | 4 | ||
Thụy Điển | Tomas Brolin | 4 | ||
1996 | Anh | Alan Shearer | 5 | 5 |
2000 | Hà Lan | Patrick Kluivert | 5 | 5 |
Hà Lan | Savo Milošević | 4 | ||
2004 | Cộng Hòa Séc | Milan Baroš | 5 | 5 |
2008 | Tây Ban Nha | David Villa | 4 | 4 |
2012 | Croatia | Mario Mandžukić | 3 | 3 |
Đức | Mario Gómez | 5 | ||
Italia | Mario Balotelli | 6 | ||
Bồ Đào Nha | Cristiano Ronaldo | 5 | ||
Nga | Alan Dzagoev | 3 | ||
Tây Ban Nha | Fernando Torres | 5 | ||
2016 | Pháp | Antoine Griezmann | 6 | 7 |
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!